同学们在报读职业学校的时候会提前去了解学校的相关信息,其中学校在招生的时候也会发布学校的招生简章,同学们可以根据学校的招生简章来了解学校,从而选择适合自己的学校。下面是关于郑州工业安全职业学院2...
同学们在报读职业学校的时候会提前去了解学校的相关信息,其中学校在招生的时候也会发布学校的招生简章,同学们可以根据学校的招生简章来了解学校,从而选择适合自己的学校。下面是关于郑州工业安全职业学院2021年招生简章的相关内容,希望能够帮助到同学们。
学院简介
郑州工业安全职业学院是经河南省人民政府批准、教育部注册备案、省教育厅和省工业和信息化厅负责管理的一所专科层次的公办普通高等职业院校,主要培养适应生产、建设、管理一线的应用型高级技能人才。学院位于河南省郑州南大学城,东邻107国道,南靠321省道,地理位置优越,交通方便。
教学设施
学院占地七百多亩,办学条件优良,教学、生活设施齐全。学院建有各类实验室40多个、校外实习基地16个,并建有校内实训中心、计算机中心、网络中心、多媒体教室、语音室等现代化教学设施,拥有运动场、足球场、篮球场、排球场等体育设施。学院有一支结构合理、教学经验丰富、爱岗敬业、具有较高教学水平和较强实践能力的教师队伍。
招生计划
专业代码 | 专业名称 | 计划招生人数 | 学制(年) | 学费 | 共建专业高级技能培训费 | |||
河南 | 山东 | 山西 | 甘肃 | |||||
520904 | 安全技术与管理 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
520504 | 矿井通风与安全 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
560301 | 机电一体化技术 | 120 | 3 | 3600元/年 | ||||
560103 | 数控技术 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
560203 | 机电设备维修与管理 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
560102 | 机械制造与自动化 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
560113 | 模具设计与制造 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 310 | 6 | 10 | 14 | 3 | 3600元/年 | 4000元/年 |
600210 | 汽车车身维修技术 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
560302 | 电气自动化技术 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
610201 | 计算机应用技术 | 120 | 2 | 3600元/年 | ||||
610101 | 电子信息工程技术 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
630302 | 会计 | 120 | 3600元/年 | |||||
520501 | 煤矿开采技术 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
520201 | 工程地质勘查 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
520301 | 工程测量技术 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
630903 | 物流管理 | 200 | 3 | 3600元/年 | ||||
600605 | 城市轨道交通工程技术 | 119 | 7 | 10 | 14 | 3 | 3600元/年 | 4000元/年 |
540502 | 工程造价 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
540301 | 建筑工程技术 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
600202 | 道路桥梁工程技术 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
610210 | 数字媒体应用技术 | 120 | 3 | 3600元/年 | ||||
610214 | 电子商务技术 | 150 | 3 | 3600元/年 | ||||
540406 | 消防工程技术 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
610301 | 通信技术 | 80 | 4 | 8 | 44 | 3 | 3600元/年 | 5000元/年 |
610102 | 应用电子技术 | 40 | 3 | 3600元/年 | ||||
总计 | 2100 | 2010 | 20 | 30 | 40 |
通过上面的内容相信同学们对郑州工业安全职业学院应该有了一定的了解,如果还有不清楚的可以通过招生
口碑职校
四川省成都市树德中学宁夏校区(成都九中)高中
眉山卫生职业学校
攀枝花市综合高级中学(综合高中)高中
四川城市技师学院
成都市教育科学研究院附属中学(教科院附中)高中