在了解一所学校的时候,学校的招生计划也是同学们需要了解的,这样能够知道学校的招生专业及专业的招生人数,对报读学校和选择专业是有帮助的,下面是关于鹤壁职业技术学院2021年招生计划的相关内容,希望能...
在了解一所学校的时候,学校的招生计划也是同学们需要了解的,这样能够知道学校的招生专业及专业的招生人数,对报读学校和选择专业是有帮助的,下面是关于鹤壁职业技术学院2021年招生计划的相关内容,希望能够帮助到同学们。
招生计划
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | ||
文 | 理 | 对 | (元/年) | ||
口 | |||||
31 | 31 | 13 | 护理 | 3年 | 4400 |
32 | 32 | 护理(ICU方向) | 3年 | 4400 | |
33 | 33 | 14 | 助产 | 3年 | 4400 |
36 | 36 | 17 | 医学影像技术 | 3年 | 4400 |
38 | 38 | 19 | 康复治疗技术 | 3年 | 4400 |
35 | 35 | 16 | 医学检验技术 | 3年 | 4400 |
37 | 37 | 18 | 口腔医学技术 | 3年 | 4400 |
34 | 34 | 15 | 药学 | 3年 | 4400 |
30 | 30 | 通信工程设计与监理 | 3年 | 3600 | |
10 | 计算机网络技术(网络工程方向) | 3年 | 3600 | ||
27 | 27 | 9 | 计算机网络技术 | 3年 | 3600 |
26 | 26 | 物联网应用技术 | 3年 | 3600 | |
28 | 28 | 11 | 云计算技术与应用 | 3年 | 3600 |
29 | 29 | 12 | 大数据技术与应用 | 3年 | 3600 |
25 | 25 | 8 | 移动互联应用技术 | 3年 | 3600 |
17 | 17 | 5 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 3600 |
18 | 18 | 6 | 汽车检测与维修技术(德系汽车方向) | 3年 | 3600 |
19 | 19 | 7 | 新能源汽车技术 | 3年 | 3600 |
14 | 14 | 3 | 机电一体化技术 | 3年 | 3600 |
11 | 11 | 机械制造与自动化 | 3年 | 3600 | |
13 | 13 | 模具设计与制造 | 3年 | 3600 | |
15 | 15 | 4 | 工业机器人技术 | 3年 | 3600 |
12 | 12 | 数控技术 | 3年 | 3600 | |
40 | 40 | 21 | 会计 | 3年 | 3300 |
42 | 42 | 市场营销 | 3年 | 3300 | |
22 | 22 | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 3300 | |
24 | 24 | 空中乘务 | 3年 | 3300 | |
46 | 46 | 25 | 旅游管理 | 3年 | 3300 |
43 | 43 | 22 | 电子商务 | 3年 | 3300 |
44 | 44 | 23 | 电子商务(跨境电子商务方向) | 3年 | 3300 |
39 | 39 | 20 | 互联网金融 | 3年 | 3300 |
2022年职校火热招生中
口碑职校
|