由于学校的招生规模有限,学校在新学期招生的时候会根据学校的实际情况来制定招生计划,同学们如果想要顺利报读学校了解学校的招生计划是有必要的,下面是关于商丘职业技术学院2021年招生计划的相关内容,希...
由于学校的招生规模有限,学校在新学期招生的时候会根据学校的实际情况来制定招生计划,同学们如果想要顺利报读学校了解学校的招生计划是有必要的,下面是关于商丘职业技术学院2021年招生计划的相关内容,希望能够帮助到同学们。
招生计划
专业 | 收费(元/年/人) |
商务英语 | 3300 |
文秘 | 3300 |
人力资源管理 | 3300 |
幼儿发展与健康管理 | 3300 |
数字媒体应用技术 | 8000 |
软件技术 | 8000 |
动漫制作技术 | 8000 |
移动应用开发 | 8000 |
建筑室内设计 | 3600 |
计算机信息管理 | 3600 |
计算机应用技术 | 3600 |
计算机网络技术 | 3600 |
大数据技术与应用 | 3600 |
云计算技术与应用 | 3600 |
园林技术 | 3300 |
食品检测技术 | 3300 |
园艺技术 | 3300 |
园艺技术(都市园艺方向) | 3300 |
风景园林设计 | 3300 |
食品加工技术 | 3300 |
汽车检测与维修技术 | 3600 |
建筑工程技术 | 3600 |
工程测量技术 | 3600 |
汽车车身维修技术 | 3600 |
建筑装饰工程技术 | 3600 |
新能源汽车技术 | 3600 |
汽车电子技术 | 3600 |
食品药品监督管理 | 3300 |
作物生产技术 | 3300 |
食品生物技术 | 3300 |
畜牧兽医 | 3300 |
宠物养护与驯导 | 3300 |
动物医学 | 3300 |
电子信息工程技术 | 3600 |
机电一体化技术 | 3600 |
机械制造与自动化 | 3600 |
制冷与空调技术 | 3600 |
电气自动化技术 | 3600 |
数控技术 | 3600 |
应用电子技术 | 3600 |
物联网应用技术 | 3600 |
运动训练 | 3600 |
运动训练(武术方向) | 3600 |
社会体育 | 3600 |
社会体育(武术方向) | 3600 |
音乐表演 | 4600 |
服装与服饰设计 | 4600 |
艺术设计 | 4600 |
环境艺术设计 | 4600 |
会计 | 3300 |
市场营销 | 3300 |
物流管理 | 3300 |
电子商务 | 3300 |
旅游管理 | 3300 |
国际经济与贸易 | 3300 |
投资与理财 | 3300 |
财务管理 | 3300 |
会计(与美国诺斯伍德大学联合办学) | 11000 |
戏曲表演 | 4600 |
学校简介
商丘职业技术学院占地1743亩,建筑面积57万平方米,固定资产总值6.67亿元,图书馆藏书143万册,中外文纸质、电子期刊8000种。学院有16个教学系(院、部)和校区,开设有61个专业(含专业方向),其中作物生产技术、园艺技术、畜牧兽医、食品加工技术、汽车检测与维修技术、机电一体化为国家重点建设专业(群);电子商务、机械制造与自动化、计算机应用技术、软件技术等为学院重点建设专业(群);省级特色专业3个、省级示范专业3个、省级教改试点专业2个。
通过上面的内容相信同学们对商丘职业技术学院应该有了一定的了解,如果还有不清楚的可以直接咨询网站内的在线老师,也可以通过网站进行预约报名,招生老师会在第一时间解答同学们的问题。
口碑职校
四川省成都市树德中学宁夏校区(成都九中)高中
眉山卫生职业学校
攀枝花市综合高级中学(综合高中)高中
四川城市技师学院
成都市教育科学研究院附属中学(教科院附中)高中