贵阳康养职业大学报名费用多少?学费呢?贵阳康养职业大学(原贵阳市卫生学校)是经教育部同意的贵州省第一所全日制公办本科层次职业学校,由贵阳市人民政府主管的直属事业单位,是贵州省第一批高水平高职学校立项...
贵阳康养职业大学报名费用多少?学费呢?贵阳康养职业大学(原贵阳市卫生学校)是经教育部同意的贵州省第一所全日制公办本科层次职业学校,由贵阳市人民政府主管的直属事业单位,是贵州省第一批高水平高职学校立项建设单位、贵州省康养示范性职业教育集团理事长单位。先后荣获“全国职业教育先进单位”“国家级示范性(药学)实训基地”“省级医养结合试点示范单位”等称号,建有“贵州省健康养老协同创新中心”“贵州省黔药中药材产业实训基地”2个省级研究平台,建有“康养研究”“黔药材研究”等14个创新团队。想要咨询或者报名贵阳卫校的学生 可以在页面中填写报道信息,有专门的老师
学校占地面积900余亩,在校高职学生9000余人,学校教师队伍一流,教学科研实力雄厚。现有教师600余人,具有硕士及以上学位教师占比超过50%,高级职称教师51.66%,双师型教师85.71%;拥有贵州省千层次创新人才、省级职教名师、省级产业导师、省管专家、市管专家等一大批优秀人才;先后获批“老年照护”“幼儿照护”“家务管理”“运动营养咨询与指导”等国家“1+X”证书制度试点单位,长期与德国、英国、泰国等开展国际交流与合作。想要咨询或者报名贵阳卫校的学生 可以在页面中填写报道信息,有专门的老师
学校人才培养体系完备,开设本科专业9个,专科专业(含方向)28个,建有集教学、培训、职业技能鉴定、技能考试和技术研发、社会服务“五位一体”实训体系,有三甲综合直属附属医院一所,智能化医学技能中心、康复实训中心等10个仿真实训中心,馆藏图书100余万册(含电子图书)。
二、专业设置
1.本科专业设置
序号 | 专业代码 | 类别 | 专业名称 |
1 | 320201 | 医学类 | 护理 |
2 | 320301 | 医学类 | 药学 |
3 | 320401 | 医学类 | 中药制药 |
4 | 320501 | 医学类 | 医学检验技术 |
5 | 320601 | 医学类 | 康复治疗 |
6 | 390302 | 管理类 | 智慧健康养老管理 |
2.专科专业设置
序号 | 专业代码 | 类别 | 专业名称 |
1 | 520101 | 医药卫生大类 | 临床医学 |
2 | 520601 | 医药卫生大类 | 康复治疗技术 |
3 | 520416 | 医药卫生大类 | 中医康复技术 |
4 | 520201 | 医药卫生大类 | 护理 |
5 | 520201 | 医药卫生大类 | 护理(麻醉方向) |
6 | 520201 | 医药卫生大类 | 护理(社区方向) |
7 | 520201 | 医药卫生大类 | 护理(老年方向) |
8 | 520201 | 医药卫生大类 | 护理(康复方向) |
9 | 520201 | 医药卫生大类 | 护理(涉外方向) |
10 | 520202 | 医药卫生大类 | 助产 |
11 | 520201 | 医药卫生大类 | 护理(母婴方向) |
12 | 520804 | 医药卫生大类 | 心理咨询 |
13 | 520501 | 医药卫生大类 | 医学检验技术 |
14 | 520508 | 医药卫生大类 | 卫生检验与检疫技术 |
15 | 520502 | 医药卫生大类 | 医学影像技术 |
16 | 520901 | 医药卫生大类 | 眼视光技术 |
17 | 520701 | 医药卫生大类 | 公共卫生管理 |
18 | 520801 | 医药卫生大类 | 健康管理 |
19 | 520805 | 医药卫生大类 | 医学营养 |
20 | 520301 | 医药卫生大类 | 药学 |
21 | 520410 | 医药卫生大类 | 中药学 |
22 | 490208 | 食品药品与粮食大类 | 药品经营与管理 |
23 | 490201 | 食品药品与粮食大类 | 药品生产技术 |
24 | 490206 | 食品药品与粮食大类 | 药品质量与安全 |
25 | 490104 | 食品药品与粮食大类 | 食品检验检测技术 |
27 | 590301 | 公共管理与服务大类 | 现代家政服务与管理 |
28 | 590302 | 公共管理与服务大类 | 智慧健康养老服务与管理 |
26 | 570306 | 教育与体育大类 | 体育保健与康复 |
三、招生专业
1.贵州省本科招生专业及人数
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 贵州 | 合计 | |
文史 | 理工 | |||||
1 | 320201 | 护理 | 四年 | 160 | 160 | 320 |
2 | 320301 | 药学 | 四年 | 0 | 150 | 150 |
3 | 320401 | 中药制药 | 四年 | 0 | 150 | 150 |
4 | 320501 | 医学检验技术 | 四年 | 0 | 150 | 150 |
5 | 320601 | 康复治疗 | 四年 | 30 | 120 | 150 |
6 | 390302 | 智慧健康养老管理 | 四年 | 40 | 40 | 80 |
合计 | 230 | 770 | 1000 |
2.贵州省专科招生专业及人数
序号 | 招生代码 | 招生专业 | 学制 | 贵州 | 合计 | |
文史 | 理工 | |||||
1 | 520101 | 临床医学 | 三年 | 0 | 200 | 200 |
2 | 520601 | 康复治疗技术 | 三年 | 32 | 33 | 65 |
3 | 520416 | 中医康复技术 | 三年 | 32 | 33 | 65 |
4 | 520201 | 护理 | 三年 | 75 | 75 | 150 |
5 | 520201 | 护理(麻醉方向) | 三年 | 12 | 13 | 25 |
6 | 520201 | 护理(社区方向) | 三年 | 20 | 20 | 40 |
7 | 520201 | 护理(老年方向) | 三年 | 20 | 20 | 40 |
8 | 520201 | 护理(康复方向) | 三年 | 20 | 20 | 40 |
9 | 520201 | 护理(涉外方向) | 三年 | 35 | 35 | 70 |
10 | 520202 | 助产 | 三年 | 20 | 20 | 40 |
11 | 520301 | 药学 | 三年 | 0 | 115 | 115 |
12 | 520410 | 中药学 | 三年 | 50 | 50 | 100 |
13 | 490208 | 药品经营与管理 | 三年 | 20 | 20 | 40 |
16 | 520501 | 医学检验技术 | 三年 | 55 | 56 | 111 |
17 | 490104 | 食品检验检测技术 | 三年 | 15 | 15 | 30 |
18 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 三年 | 35 | 35 | 70 |
19 | 520502 | 医学影像技术 | 三年 | 0 | 70 | 70 |
20 | 520901 | 眼视光技术 | 三年 | 35 | 35 | 70 |
21 | 520701 | 公共卫生管理 | 三年 | 32 | 33 | 65 |
22 | 520801 | 健康管理 | 三年 | 32 | 33 | 65 |
23 | 520805 | 医学营养 | 三年 | 32 | 33 | 65 |
24 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 三年 | 39 | 39 | 78 |
25 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 30 | 30 | 60 |
26 | 520804 | 心理咨询 | 三年 | 30 | 30 | 60 |
27 | 570306 | 体育保健与康复 | 三年 | 30 | 30 | 60 |
28 | 520201 | 护理(母婴方向) | 三年 | 30 | 30 | 60 |
合计 | 731 | 1123 | 1854 |
3.省外专科招生专业及人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 山东 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 甘肃 | 合计 |
1 | 520101 | 临床医学 | 三年 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 50 |
2 | 520201 | 护理 | 三年 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 54 |
3 | 520202 | 助产 | 三年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
4 | 520301 | 药学 | 三年 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | |
5 | 520501 | 医学检验技术 | 三年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||
合计 | 15 | 18 | 20 | 26 | 26 | 26 | 28 | 12 | 171 |
四、学历证书颁发
学生在学校规定期限内达到所在专业毕业要求的,由贵阳康养职业大学具印颁发经教育部电子注册、国家承认学历的本、专科学历证书;符合学位授予条件的,颁发贵阳康养职业大学学士学位证书。
五、奖励资助
学生可在户籍所在地的教育局资助中心申请生源地助学贷款;进校后有国家助学金,贵州省教育精准扶贫、国家奖学金、国家励志奖学金等资助项目;学院设立校内奖学金;同时有勤工助学、临时生活补贴等校内资助措施,做到应助尽助,帮助有家庭经济困难的学生顺利完成学业。
六、收费标准
各专业学费、住宿费等收费项目及标准按省级物价部门核定的执行。
七、招生咨询与联系方式
地址:贵阳市观山湖区石林西路2号想要咨询或者报名贵阳卫校的学生 可以在页面中填写报道信息,有专门的老师
口碑职校
四川省成都市树德中学宁夏校区(成都九中)高中
眉山卫生职业学校
攀枝花市综合高级中学(综合高中)高中
四川城市技师学院
成都市教育科学研究院附属中学(教科院附中)高中